![]() |
||
LINKWEG ::: doppelkopf / saison 2003 |
Doppelkopf - die Auswertung der
Saison 2003
Zählweise | |
Die wöchentlichen Ergebnisse unserer Bemühungen werden pedantisch genau unter notarieller Aufsicht in das heilige Doppelkopfbuch eingetragen. In mehr oder weniger regelmäßigen Abständen erfolgt die Übernahme in die EDV mit anschließender und von allen heiß ersehnter Veröffentlichung im Internet. So kann man auch mal der Frau, der Oma oder sonstigen für die eigene Selbstbestätigung relevanten Personen einen Beweis der Ernsthaftigkeit und Wichtigkeit solcherlei Freizeitvergnügen darlegen. Auch als Referenz für eventuelles Fremdgehen in anderen Doppelkopfrunden kann diese kleine Auswertung herhalten.
Schreibweise :
Grundwert: | mit Alten 10, ohne Alte 20 |
Schreibweise: | Gewinner erhalten Punkte als Positive, Verlierer als negative, Geber bleibt unverändert (G) |
Solowerte: | Trumpfsolo und Stille Hochzeit 300, alle anderen 150 |
Extrapunkte: | Wert 10 Punkte, wird nach allen Verdoppelungen (incl. Bock) angerechnet |
Bock: | gibt es bei allen verlorenen und angesagten Spielen, sowie bei gespaltenem Arsch |
Doppelbock: | kommt es zu weiteren Böcken wird Doppelbock (4 fach) gespielt, eine weitere Erhöhung gibt es nicht |
Als Kontrolle muss die Quersumme immer Null ergeben.
Ergebnisse | |
Es wurde nur die Kerninformation des Punktestandes als Gradmesser für die jeweilige Doppelkopfkompetenz in die Veröffentlichung einbezogen. Weiterführende Auswertungen wie Spielanteile, Schnitt pro Spiel, Diagramme, ... etc. wurden aus zeitlichen, die finanzielle Konsequenzen aus fiskalischen Gründen vernachlässigt.
Datum | Runde | Spiele | Olf | Ritzer | Marco | Jens | Thomas | Sirko | Sven | Angie | Kontrolle |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||
02.06.2003 | 1 | 9 | 1560 | -120 | -1120 | -160 | 160 | ||||
2 | 23 | 310 | -510 | -70 | 270 | 0 | |||||
09.06.2003 | PfingstenAusfall | 0 | |||||||||
16.06.2003 | Nachtrag(Fahrrad) | 0 | |||||||||
23.06.2003 | 1 | 15 | -2020 | 2150 | -1770 | 1330 | 310 | 0 | |||
30.06.2003 | AusfallUnterzahl | 0 | |||||||||
07.07.2003 | Nachtrag(Fahrrad) | 0 | |||||||||
14.07.2003 | Unfall | 0 | |||||||||
21.07.2003 | Unfall | 0 | |||||||||
28.07.2003 | 1 | 33 | 180 | -670 | 640 | -810 | 1230 | 570 | |||
04.08.2003 | 1 | 19 | 30 | -570 | 1490 | -960 | -10 | ||||
11.08.2003 | 1 | 10 | 220 | -1300 | 840 | 240 | 0 | ||||
2 | 13 | -730 | 1530 | -10 | -790 | 0 | |||||
18.08.2003 | 1 | 30 | -820 | -40 | -480 | 1340 | 0 | ||||
25.08.2003 | 1 | 30 | 2160 | -470 | -480 | -530 | -850 | 150 | -20 | ||
01.09.2003 | DynamoHSV0:1 | 0 | |||||||||
08.09.2003 | 1 | 16 | 640 | -470 | 860 | 1110 | 360 | -2500 | 0 | ||
15.09.2003 | MesseMünchen | 0 | |||||||||
22.09.2003 | 1 | 7 | -3630 | -680 | 2750 | 670 | 890 | 0 | |||
2 | 21 | 1840 | -930 | -1430 | 1280 | -760 | 0 | ||||
29.09.2003 | 1 | 13 | 1400 | -450 | -420 | -1010 | 480 | 0 | |||
2 | 20 | -180 | 140 | 780 | 380 | -240 | -880 | 0 | |||
06.10.2003 | SFabwesend | 0 | |||||||||
13.10.2003 | SFabwesend | 0 | |||||||||
20.10.2003 | SFabwesend | 0 | |||||||||
27.10.2003 | 1 | 25 | 730 | -520 | 20 | 1020 | 180 | -1430 | 0 | ||
03.11.2003 | 1 | 3 | -630 | 1270 | 1300 | -1270 | -670 | 0 | |||
2 | 30 | -410 | -30 | 810 | 430 | -800 | 0 | ||||
10.11.2003 | 1 | 14 | 440 | 430 | 1140 | 1250 | -3260 | 0 | |||
2 | 15 | -670 | 780 | -370 | -510 | 770 | 0 | ||||
17.11.2003 | 1 | 13 | 50 | 610 | -1310 | 650 | 0 | ||||
2 | 7 | -1060 | 420 | -790 | 1430 | 0 | |||||
24.11.2003 | 1 | 10 | -1340 | 850 | 250 | -420 | 760 | 100 | |||
2 | 12 | 410 | 1340 | -2210 | 1700 | -1240 | 0 | ||||
3 | 14 | 820 | 90 | 80 | 470 | -1460 | 0 | ||||
01.12.2003 | 1 | 13 | -230 | -1720 | 840 | 1870 | -800 | -40 | |||
2 | 26 | -470 | 180 | -490 | 480 | 300 | 0 | ||||
08.12.2003 | Skat Unterzahl | 0 | |||||||||
15.12.2003 | 1 | 6 | 1230 | 1390 | -1230 | -1390 | 0 | ||||
2 | 5 | 1300 | -1460 | 1460 | -1300 | 0 | |||||
3 | 20 | -620 | 1470 | -1540 | 730 | 40 | |||||
Gewinn/Verlust | 472 | 4310 | -6010 | -1830 | 12120 | 630 | 160 | -7300 | -1280 | 800 |
Für alle die sich weiter mit der Auswertung beschäftigen möchten habe ich die Tabelle mal zum Download bereitgestellt. Angesprochen sind diejenigen, die den Luxus der unbegrenzten Freizeit genießen oder eine(n) um Arbeit lechzende(n) Praktikant(e/i)n zur freien Verfügung haben.
Auswertung 2003 als Excel Tabelle
38kB
Resumee | |
Rückblickend kann man schon sagen, dass sich über längere Zeiträume die Spreu vom Weizen trennt. Kurzfristige vom Zufall beförderte Ausreiser nach oben oder unten werden dann durch stete Spielleistungen, ausgeklügelte Taktik und langjährige internationale Erfahrung relativiert. Und wieder bewahrheitet sich die seit der Erfindung der Keilschrift im alten Babylon unter Kartenspielern beliebte Ausrede: Wer schreibt - der bleibt
|
|||
© 2004 by Hellwig • contact@chemnitzer74.de |